DAFTAR NAMA GURU DAN NUPTK SD NEGERI KARANG MEKAR MANDIRI 2 | ||||||
No. | NAMA | NIP | NUPTK | Gol. Ruang | Pendidikan | Unit Kerja |
1 | ADE ADJID SUHERMAN | 480076934 | 3238 7316 3120 0003 | II/A | SD | SDN KARANGMEKAR MANDIRI 2 |
2 | AGGY ELBINA FEBIANTI | - | 8549 7606 6130 0112 | III/A | S1 | SDN KARANGMEKAR MANDIRI 2 |
3 | ANCELLA GRACE YUDI | 131543079 | 5443 7356 3530 0002 | III/C | D2 | SDN KARANGMEKAR MANDIRI 2 |
4 | APANDI SOPANDI | 480053777 | 2037 7286 3020 0033 | IV/A | D2 | SDN KARANGMEKAR MANDIRI 2 |
5 | ARIS GUNARDI | - | 8033 7576 6120 0003 | NON PNS | SMA | SDN KARANGMEKAR MANDIRI 2 |
6 | ATI KUSMIATI | - | 5858 7546 5630 0042 | NON PNS | D3 | SDN KARANGMEKAR MANDIRI 2 |
7 | DEDEH HASANAH | 130563816 | 1653 7316 3630 0002 | IV/A | D2 | SDN KARANGMEKAR MANDIRI 2 |
8 | DIDI DIRIANA SUBUR | - | 3251 7596 6020 0023 | NON PNS | S1 | SDN KARANGMEKAR MANDIRI 2 |
9 | EMA SUNDAWATI | 130643114 | 5644 7356 3730 0012 | IV/A | D2 | SDN KARANGMEKAR MANDIRI 2 |
10 | ENDANG SUKANDA | 131169048 | 2746 7396 4220 0022 | III/D | SMA | SDN KARANGMEKAR MANDIRI 2 |
11 | ERVIN EFRILIANTI | - | 0737 7606 6130 0072 | NON PNS | D2 | SDN KARANGMEKAR MANDIRI 2 |
12 | EUIS ROHAYATI | 130949437 | 1835 7386 4030 0032 | III/D | D2 | SDN KARANGMEKAR MANDIRI 2 |
13 | HARTATI UTAMI | 131507882 | 7852 7436 4430 0052 | III/D | S1 | SDN KARANGMEKAR MANDIRI 2 |
14 | IPAH ROHAENI | 131724395 | 0339 7436 4630 0043 | III/D | D2 | SDN KARANGMEKAR MANDIRI 2 |
15 | JERI BERNADE | 480163504 | 5342 7526 5520 0013 | II/A | SMA | SDN KARANGMEKAR MANDIRI 2 |
16 | MIMI | 131165492 | 0153 7406 4230 0033 | III/D | D2 | SDN KARANGMEKAR MANDIRI 2 |
17 | MU'ALIMIN | - | 1253 7626 6320 0033 | II/B | S1 | SDN KARANGMEKAR MANDIRI 2 |
18 | NORMAN SANI | 2538 7626 6320 0032 | III/A | S1 | SDN KARANGMEKAR MANDIRI 2 | |
19 | NURWATI | 131168423 | 7547 7396 4230 0013 | III/C | D2 | SDN KARANGMEKAR MANDIRI 2 |
20 | OOM OMARIS | 130952664 | 4641 7396 4030 0032 | III/D | D2 | SDN KARANGMEKAR MANDIRI 2 |
21 | RENNY WIDJAYA | - | 9362 7626 6430 0073 | NON PNS | S1 | SDN KARANGMEKAR MANDIRI 2 |
22 | RIKA MUTIA M. | - | 4435 7616 6130 0003 | III/A | S1 | SDN KARANGMEKAR MANDIRI 2 |
23 | SALIM HAMDAN | 130615288 | 7946 7306 3220 0012 | IV/A | D2 | SDN KARANGMEKAR MANDIRI 2 |
24 | SITI NURYANI | 131507867 | 8738 7446 4630 0052 | III/C | SMA | SDN KARANGMEKAR MANDIRI 2 |
25 | SITI ROCHMAH | 130953362 | 1945 7306 3130 0012 | IV/A | D2 | SDN KARANGMEKAR MANDIRI 2 |
26 | SRI MARYATI | 130651351 | 4449 7376 3830 0013 | IV/A | S1 | SDN KARANGMEKAR MANDIRI 2 |
27 | SRI SUHARYANTI | 480159825 | 7945 7426 4330 0032 | II/A | SMA | SDN KARANGMEKAR MANDIRI 2 |
28 | SUMIATI | 130481826 | 2553 7346 3630 0012 | IV/A | S1 | SDN KARANGMEKAR MANDIRI 2 |
29 | TETY RUSYATI | 480059166 | 7153 7296 3230 0003 | IV/A | D2 | SDN KARANGMEKAR MANDIRI 2 |
30 | TUKIMIN | 131365029 | 7538 7396 4120 0043 | III/D | S1 | SDN KARANGMEKAR MANDIRI 2 |
31 | UNDANG SADELI | 130646037 | 6238 7366 3920 0013 | IV/A | D2 | SDN KARANGMEKAR MANDIRI 2 |
32 | WIWI WIDAYANTI | 130953284 | 1460 7376 3930 0043 | III/D | D2 | SDN KARANGMEKAR MANDIRI 2 |
NUPTK GURU SD N. KARANG MEKAR MANDIRI 2
Langganan:
Postingan (Atom)